Home › Build your own meal
Fitmess meal builder · Jammu
Build your own high-protein meal
Choose a base, then add protein by weight: the first 100 g, then 50 g at a time, up to 500 g of each. The shop shows protein, carbs, fats, calories and the price as you build. Cooked fresh and delivered in Jammu 10:00 am to 7:30 pm.
Pick your base
Your carbs. Skip it for a low-carb bowl.
| Ingredient | For | Price | Protein | Carbs | Fat | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herb rice | Non-Veg, Veg | ₹17 / 100 g | 3 g | 28 g | 1 g | 135 |
| Zero-kcal rice | Non-Veg, Veg | ₹40 / 100 g | 0 g | 3 g | 0 g | 10 |
| High-protein roti | Veg | ₹25 / 100 g | 15 g | 40 g | 5 g | 265 |
Add your protein
Start with 100 g, then add 50 g at a time.
| Ingredient | For | Price | Protein | Carbs | Fat | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken breast | Non-Veg | ₹80 / 100 g | 31 g | 0 g | 3.6 g | 165 |
| Fish | Non-Veg | ₹90 / 100 g | 20 g | 0 g | 4 g | 115 |
| Chicken kebabs / sausages | Non-Veg | ₹85 / 100 g | 18 g | 4 g | 11 g | 185 |
| Chicken meat balls | Non-Veg | ₹90 / 100 g | 17 g | 6 g | 10 g | 180 |
| Mutton kebab | Non-Veg | ₹85 / 100 g | 17 g | 3 g | 18 g | 240 |
| Seitan / veg chicken | Veg | ₹80 / 100 g | 24 g | 8 g | 2 g | 150 |
| Soy | Veg | ₹80 / 100 g | 17 g | 10 g | 1 g | 120 |
| Chaap | Veg | ₹85 / 100 g | 14 g | 12 g | 8 g | 180 |
| Veg kebabs | Veg | ₹85 / 100 g | 6 g | 18 g | 9 g | 175 |
Extras
Snacks and sides to round it off.
| Ingredient | For | Price | Protein | Carbs | Fat | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eggs / omelette | Non-Veg | ₹17 / egg | 6.5 g | 0.5 g | 5.5 g | 77.5 |
| Chicken nuggets / popcorn | Non-Veg | ₹85 / 100 g | 16 g | 14 g | 13 g | 235 |
| Chicken lollipop | Non-Veg | ₹85 / 100 g | 18 g | 8 g | 14 g | 230 |
| Cheese balls | Veg | ₹90 / 100 g | 10 g | 18 g | 16 g | 250 |
| Protein pocket | Veg | ₹90 / 100 g | 15 g | 25 g | 10 g | 245 |
Macros are per 100 g (per piece for eggs).
Ready-made combos
| Combo | Goal | What's in it | Protein | Calories | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| The Cutter | Fat loss | 100 g zero-kcal rice + 200 g chicken breast | 62 g | 340 | ₹200 |
| Fish & Rice | Maintain | 100 g herb rice + 200 g fish | 43 g | 365 | ₹197 |
| Kebab Combo | Maintain | 100 g herb rice + 100 g chicken kebabs / sausages + 100 g chicken meat balls | 38 g | 500 | ₹192 |
| Lean Gain | Muscle gain | 200 g herb rice + 200 g chicken breast + 2 eggs eggs / omelette | 81 g | 755 | ₹228 |
| Seitan Power | Maintain | 100 g herb rice + 200 g seitan / veg chicken | 51 g | 435 | ₹177 |
| Soy Cut | Fat loss | 100 g zero-kcal rice + 200 g soy | 34 g | 250 | ₹200 |
| Chaap & Roti | Muscle gain | 100 g high-protein roti + 200 g chaap | 43 g | 625 | ₹195 |